Осушители для бассейнов: настенные и канальные с подмесом свежего воздуха
Подбор, поставка и монтаж
Dantherm, Turkov
+7 (347) 262-70-99
Пн-пт: 9.00-20.00
г. Уфа, ул. Революционная 98/2
info@engevis.ru
Настенные осушители для бассейна - высокоэффективное оборудование для осушения воздуха в помещениях бассейнов. Отличаются низким энергопотреблением, небольшим весом, компактными размерами. Устанавливаются непосредственно в помещении бассейна.
Dantherm (Дания) | Turkov (Россия) | |||||||
CDP 40 | CDP 50 | CDP 70 | OSN 400 | OSN 600 | OSN 800 | OSN 1200 | OSN 1800 | |
![]() | ![]() | |||||||
Влагосъем (30С/80%), л/сутки (л/час) | 46 (1,9) | 78 (3,25) | 106 (4,42) | 24 (1) | 41 (1,7) | 53 (2,2) | 74 (3,1) | 108 (4,5) |
Площадь зеркала воды, м2* | до 12 | до 18 | до 25 | до 5 | до 8 | до 10 | до 15 | до 20 |
Расход воздуха, м3/час | 400 | 680 | 900 | |||||
Рабочий диапазон влажности, % | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
Рабочий диапазон температур, °C | +10..+36 | +10..+36 | +10..+36 | +15..+38 | +15..+38 | +15..+38 | +15..+38 | +15..+38 |
Используемый хладагент | R407C | R407C | R407C | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Потребляемая мощность (max), кВт | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 0,63 | 0,89 | 1,08 | 1,65 | 2,2 |
Шум, дб | 46 | 47 | 50 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 |
Стоимость, руб | 234 200,00 | 270 549,00 | 379 800,00 | 130 000,00 | 150 000,00 | 180 000,00 | 200 000,00 | 230 000,00 |
Стоимость доставки, руб | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
* При стандартных показателях температур воды (28 0С) и воздуха (30 0С), поверхность зеркала воды не накрыта, естественная вентиляция
Моноблочные канальные осушители для бассейнов - экономичные агрегаты канального типа, предназначенные для монтажа в бассейнах или отдельных помещениях.
Dantherm (Дания) | Turkov (Россия) | |||||||
CDP 75 | CDP 125 | CDP 165 | OS 800 | OSN 1200 | OSN 1700 | OSN 2700 | OSN 3700 | |
![]() | ![]() | |||||||
Влагосъем (30С/80%), л/сутки (л/час) | 112 (4,66) | 192 (8) | 233 (9,7) | |||||
Влагосъем (25С/80%), л/сутки (л/час) | 53 (2,2) | 77 (3,2) | 110 (4,6) | 175 (7,3) | 240 (10) | |||
Площадь зеркала воды, м2* | до 25 | до 45 | до 55 | 12/16** | 18/25** | 25/37** | 40/60** | 60/90** |
Расход воздуха, м3/час | 1500 | 2500 | 3600 | 800 | 1200 | 1700 | 2700 | 3700 |
Подмес свежего воздух, м3/час | 225 | 375 | 540 | 135 | 200 | 250 | 450 | 600 |
Рабочий диапазон влажности, % | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
Рабочий диапазон температур, °C | +20..+38 | +20..+38 | +20..+38 | +20..+38 | +20..+38 | +20..+38 | +20..+38 | +20..+38 |
Используемый хладагент | R407C | R407C | R407C | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Потребляемая мощность (max), кВт | 1,85 | 3,2 | 4,3 | 1,18 | 1,65 | 2,0 | 3,8 (3 фазы) | 5,4 (3 фазы) |
Шум, дб | 58 | 60 | 63 | 50 | 50 | 59 | 62 | 55 |
Стоимость, руб | 505 700,00 | 639 132,00 | 889 300,00 | 218 500,00 | 287 500,00 | 333 500,00 | 468 050,00 | 641 700,00 |
Стоимость доставки, руб | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
* При стандартных показателях температур воды (28 0С) и воздуха (30 0С), поверхность зеркала воды не накрыта, естественная вентиляция
** Без подмеса свежего воздуха/с подмесом свежего воздуха
Оставьте заявку
и получите подходящее
коммерческое предложение
+7 (347) 262-70-99
Пн-пт: 9.00-20.00
г. Уфа, ул. Революционная 98/2
info@engevis.ru